Moravskoslezská divize mladšího dorostu, skupina D
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | SK Líšeň B | 15 | 14 | 1 | 0 | 80 : 22 | 43 | |
2 | FC Sparta Brno | 15 | 12 | 0 | 3 | 84 : 26 | 36 | |
3 | FC Slovan Havlíčkův Brod | 15 | 12 | 0 | 3 | 46 : 21 | 36 | |
4 | FC Svratka Brno | 15 | 10 | 0 | 5 | 55 : 19 | 30 | |
5 | FK Hodonín | 15 | 9 | 1 | 5 | 64 : 27 | 28 | |
6 | FK Blansko | 15 | 9 | 0 | 6 | 57 : 38 | 27 | |
7 | 1. SC Znojmo B | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 : 35 | 26 | |
8 | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 : 28 | 26 | |
9 | ČAFC Židenice | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 : 53 | 24 | |
10 | MFK Vyškov | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 : 38 | 22 | |
11 | SK Fotbalová škola Třebíč | 15 | 6 | 0 | 9 | 34 : 54 | 18 | |
12 | FC Slovan Rosice | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 : 40 | 11 | |
13 | FK Maraton Pelhřimov | 15 | 3 | 0 | 12 | 28 : 42 | 9 | |
14 | FC Chotěboř | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 : 49 | 9 | |
15 | FC Velké Meziříčí | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 : 77 | 4 | |
16 | MSK Břeclav | 15 | 0 | 3 | 12 | 5 : 95 | 3 |
Okresní přebor mladšího dorostu OFS Pelhřimov
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | TJ Slavoj Pacov | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 : 5 | 27 | |
2 | SK Horní Cerekev / Batelov | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 : 9 | 23 | |
3 | TJ Spartak Počátky | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 : 15 | 21 | |
4 | FK Maraton Pelhřimov B | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 : 30 | 15 | |
5 | TJ Dálnice Speřice | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 : 34 | 11 | |
6 | Sokol Košetice | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 : 30 | 6 | |
7 | TJ Střepina Žirov | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 : 54 | 5 | |
8 | Želiv / Senožaty | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 : 69 | 3 |