Tabulky
Poslední výsledky
Datum | Utkání | Výsledek |
Muži A | ||
So 05.11. 14:00 | SK Okříšky – FK Maraton Pelhřimov | 1:1 |
Muži B | ||
Ne 06.11. 14:30 | FK Maraton Pelhřimov B – FK Světlá nad Sázavou B | 2:3 |
Muži C | ||
So 05.11. 14:00 | FK Maraton Pelhřimov C – TJ Nová Cerekev | 8:3 |
Starší dorost (U19) | ||
Pá 25.11. 14:00 | MFK Vyškov – FK Maraton Pelhřimov | 2:3 |
Mladší dorost (U17) | ||
Pá 25.11. 16:15 | MFK Vyškov – FK Maraton Pelhřimov | 6:0 |
St. žáci (U15) | KP – zákl. část | ||
So 29.10. 09:00 | FK Světlá nad Sázavou – FK Maraton Pelhřimov | 2:9 |
Ml. žáci (U13) | KP – zákl. část | ||
So 29.10. 11:00 | FK Světlá nad Sázavou – FK Maraton Pelhřimov | 0:17 |
St. přípravka (U11) | KP | ||
Út 25.10. 17:50 | A.F.C. Humpolec II – FK Maraton Pelhřimov II | 16:1 |
Út 25.10. 17:50 | FK Maraton Pelhřimov – A.F.C. Humpolec | 6:11 |
Út 25.10. 16:30 | A.F.C. Humpolec II – FK Maraton Pelhřimov II | 2:15 |
Út 25.10. 16:30 | A.F.C. Humpolec – FK Maraton Pelhřimov | 9:9 |
Ml. přípravka (U9) | KP | ||
Út 25.10. 17:50 | FK Maraton Pelhřimov II – A.F.C. Humpolec II | 6:4 |
Út 25.10. 17:50 | FK Maraton Pelhřimov – A.F.C. Humpolec | 4:2 |
Út 25.10. 16:30 | A.F.C. Humpolec II – FK Maraton Pelhřimov II | 2:10 |
Út 25.10. 16:30 | A.F.C. Humpolec – FK Maraton Pelhřimov | 8:9 |
Nejbližší utkání
;
Datum | Utkání |
Muži A | |
Muži B | |
Muži C | |
Starší dorost (U19) | |
Mladší dorost (U17) | |
St. žáci (U15) | KP – zákl. část | |
Ml. žáci (U13) | KP – zákl. část | |
St. přípravka (U11) | KP | |
Ml. přípravka (U9) | KP |