Tabulky
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
1 | FK Pelhřimov | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:4 | 27 | 12 |
2 | TJ Nová Ves | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:8 | 22 | 4 |
3 | TJ Dálnice Speřice | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:8 | 19 | 4 |
4 | FC Velké Meziříčí B | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:11 | 17 | 2 |
5 | FC Chotěboř | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 17 | 5 |
6 | TJ Sapeli Polná | 10 | 3 | 5 | 2 | 23:21 | 14 | -1 |
7 | FC Náměšť n.O.-Vícenice | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 | -3 |
8 | FC Slavoj Žirovnice | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:27 | 12 | 0 |
9 | Horácký FK Třebíč | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:23 | 12 | -6 |
10 | SK Huhtamaki Okříšky | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:18 | 10 | -2 |
11 | SK Přibyslav | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:25 | 10 | -2 |
12 | FK Kovofiniš Ledeč n.Sáz. | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:19 | 7 | -8 |
13 | Sokol Šebkovice | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:21 | 6 | -6 |
14 | TJ Sokol Bedřichov | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:29 | 6 | -12 |
Poslední výsledky
Datum | Utkání | Výsledek |
Muži A | ||
Ne 11.10. 15:00 | Pelhřimov - Žirovnice | 5:0 |
Muži B | ||
So 10.10. 15:00 | TJ Sokol Senožaty – FK Pelhřimov B | 0:12 |
Starší dorost (U19) | ||
Ne 11.10. 10:45 | Žďár n.Sázavou - Pelhřimov | 0:2 |
Mladší dorost (U17) | ||
Ne 11.10. 13:00 | Žďár n.Sázavou - Pelhřimov | 6:3 |
St. žáci (U15) | KP – zákl. část | ||
Ne 04.10. 10:00 | Bystřice n.P. - Pelhřimov | 4:4 |
Ml. žáci (U13) | KP – zákl. část | ||
Ne 04.10. 12:00 | Bystřice n.P. - Pelhřimov | 5:1 |
Ml. žáci (U13) | OP | ||
Ne 11.10. 13:00 | Sapeli Polná – FK Pelhřimov B | 1:9 |
St. přípravka (U11) | KP | ||
So 10.10. 11:40 | FK Pelhřimov II – SK Bystřice nad Pernštejnem II | 15:3 |
So 10.10. 11:40 | FK Pelhřimov – SK Bystřice nad Pernštejnem | 20:1 |
So 10.10. 09:00 | FK Pelhřimov II – FC Velké Meziříčí II | 18:7 |
So 10.10. 09:00 | FK Pelhřimov – FC Velké Meziříčí | 3:9 |
Ml. přípravka (U9) | KP | ||
So 10.10. 11:40 | FK Pelhřimov II – SK Bystřice nad Pernštejnem II | 17:0 |
So 10.10. 11:40 | FK Pelhřimov – SK Bystřice nad Pernštejnem | 10:1 |
Ml. přípravka (U9) | OP | ||
Čt 01.10. 17:00 | FK Pelhřimov B – TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 6:2 |
Nejbližší utkání
;
Datum | Utkání |
Muži A | |
Muži B | |
Starší dorost (U19) | |
Mladší dorost (U17) | |
St. žáci (U15) | KP – zákl. část | |
Ml. žáci (U13) | KP – zákl. část | |
Ml. žáci (U13) | OP | |
St. přípravka (U11) | KP | |
Ml. přípravka (U9) | KP | |
Ml. přípravka (U9) | OP |