Tabulky
Poslední výsledky
Datum | Utkání | Výsledek |
Muži A | ||
Ne 12.06. 14:00 | FC Velké Meziříčí B – FK Maraton Pelhřimov | 0:1 |
Muži B | ||
So 18.06. 15:00 | FK Maraton Pelhřimov B – FC Ústrašín | 11:2 |
Muži C | ||
So 04.06. 16:30 | FK Maraton Pelhřimov C – SK Horní Cerekev B | 15:0 |
Starší dorost (U19) | ||
So 11.06. 10:00 | FK Hodonín – FK Maraton Pelhřimov | 2:1 |
Mladší dorost (U17) | ||
So 18.06. 12:30 | FK Maraton Pelhřimov – FC Slovan Havlíčkův Brod | 0:8 |
St. žáci (U15) – sk. o 1.–6. místo | ||
So 04.06. 10:45 | FC Chotěboř – FK Maraton Pelhřimov | 6:0 |
St. žáci B (U15) | ||
So 11.06. 10:45 | FK Maraton Pelhřimov B – SK Telč | 3:4 |
Ml. žáci (U13) – nadstavba A | ||
So 04.06. 09:00 | FC Chotěboř – FK Maraton Pelhřimov | 0:5 |
Ml. žáci B (U13) | ||
So 11.06. 09:00 | FK Maraton Pelhřimov B – SK Telč | 8:1 |
St. přípravka (U11) | KP | ||
Ne 22.05. 12:40 | SK Fotbalová škola Třebíč II – FK Maraton Pelhřimov II | 9:10 |
Ne 22.05. 12:40 | SK Fotbalová škola Třebíč – FK Maraton Pelhřimov | 14:8 |
Ne 22.05. 11:20 | FC Velké Meziříčí II – FK Maraton Pelhřimov II | 3:8 |
Ne 22.05. 11:20 | FC Velké Meziříčí – FK Maraton Pelhřimov | 10:8 |
Ml. přípravka (U9) | KP | ||
Ne 22.05. 12:40 | SK Fotbalová škola Třebíč II – FK Pelhřimov II | 11:10 |
Ne 22.05. 12:40 | SK Fotbalová škola Třebíč – FK Maraton Pelhřimov | 3:8 |
Ne 22.05. 11:20 | FC Velké Meziříčí II – FK Maraton Pelhřimov II | 3:9 |
Ne 22.05. 11:20 | FC Velké Meziříčí – FK Maraton Pelhřimov | 0:23 |
Nejbližší utkání
;
Datum | Utkání |
Muži A | |
Muži B | |
Muži C | |
Starší dorost (U19) | |
Mladší dorost (U17) | |
St. žáci (U15) – sk. o 1.–6. místo | |
St. žáci B (U15) | |
Ml. žáci (U13) – nadstavba A | |
Ml. žáci B (U13) | |
St. přípravka (U11) | KP | |
Ml. přípravka (U9) | KP |