Krajský přebor mužů KFS Vysočina

# Utkání Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Rozdíl +/-
1 FK Maraton Pelhřimov 26 20 5 1 77 : 19 65
2 TJ Slavoj Polná 26 14 7 5 67 : 32 49
4 TJ Slovan Kamenice nad Lipou 26 15 4 7 75 : 43 49
4 FC Chotěboř 26 14 5 7 57 : 39 47
5 SK Huhtamaki Okříšky 26 12 6 8 41 : 34 42
6 Nová Ves 26 11 7 8 63 : 43 40
7 Sapeli Polná 26 12 4 10 44 : 39 40
8 FC Slavoj Žirovnice 26 11 5 10 48 : 49 38
9 Vrchovina B 26 10 6 10 49 : 47 36
10 Ledeč nad Sázavou 26 10 3 13 35 : 57 33
11 Velké Meziříčí B 26 7 3 16 35 : 60 24
12 Rapotice 26 7 2 17 39 : 73 23
13 SFK Dukovany 26 5 2 19 30 : 62 17
14 Náměšť nad Oslavou - Vícenice 26 4 1 21 26 : 89 13

Krajský přebor mužů KFS Vysočiny – ročník 2022/23

 

Tabulka klikni  ZDE