Krajský přebor mladších žáků KFS Vysočina – základní část

# Utkání Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Rozdíl +/-
1 FC Chotěboř 7 7 0 0 54 : 12 21 9
2 Slavoj Polná 7 6 0 1 34 : 17 18 6
3 TJ Sokol Bedřichov 6 5 0 1 30 : 9 15 6
4 A.F.C. Humpolec 7 4 0 3 24 : 14 12 3
5 SK Bystřice nad Pernštejnem 8 4 0 4 27 : 33 12 0
6 FK Pelhřimov 6 3 1 2 39 : 19 10 1
7 SFK Vrchovina 5 3 0 2 37 : 24 9 0
7 SFK Nové Město n.M. 5 3 0 2 37 : 24 9 0
7 SFK Nové Město na Moravě 5 3 0 2 37 : 24 9 0
7 SK Bystřice n. Pernštejnem 5 2 0 3 19 : 25 6 0
8 FC Velké Meziříčí 7 2 2 3 37 : 24 8 -1
9 Horácký FK Třebíč 6 2 0 4 18 : 21 6 -3
10 SK Huhtamaki Okříšky 6 1 1 4 21 : 22 4 -5
11 FC PBS Velká Bíteš 7 1 0 6 8 : 35 3 -6
12 FK Bohemia Světlá n.S. 8 0 0 8 4 : 103 0 -12

Okresní přebor mladších žáků OFS Jihlava – ročník 2020/21

Tabulka ZDE